Cap. 1,15 T €
Chargement des détenteurs
| # | 7 derniers jours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 165,61 € | baisse 0,60 % | baisse 1,59 % | baisse 15,73 % | baisse 23,40 % | 1,15 T € | Chargement des détenteurs | 27,15 B € | 20,11 M BTC | ||
| 2 | 1 600,75 € | baisse 0,70 % | baisse 2,00 % | baisse 15,64 % | baisse 26,79 % | 195,66 B € | Chargement des détenteurs | 9,48 B € | 122,23 M ETH | ||
| 3 | 0,9116 € | baisse 0,00 % | hausse 0,00 % | hausse 0,00 % | baisse 0,03 % | 62,88 B € | Chargement des détenteurs | 11,81 B € | 68,98 B USDC | ||
| 4 | 66,64 € | baisse 0,88 % | hausse 0,42 % | baisse 13,91 % | baisse 29,59 % | 39,43 B € | Chargement des détenteurs | 2,18 B € | 591,79 M SOL | ||
| 5 | 0,2851 € | baisse 0,93 % | hausse 2,32 % | baisse 16,63 % | baisse 11,38 % | 265,42 M € | Chargement des détenteurs | 3,59 M € | 930,99 M SPX | ||
| 6 | 61,07 € | baisse 0,66 % | baisse 1,19 % | baisse 8,57 % | baisse 14,18 % | 14,52 B € | Chargement des détenteurs | 762,58 M € | 237,71 M HYPE | ||
| 7 | 8,24 € | baisse 0,67 % | baisse 0,69 % | baisse 13,59 % | baisse 24,00 % | 6,32 B € | Chargement des détenteurs | 165,19 M € | 766,85 M LINK | ||
| 8 | 98,30 € | hausse 0,04 % | baisse 2,15 % | baisse 12,66 % | baisse 27,25 % | 1,52 B € | Chargement des détenteurs | 177,32 M € | 15,44 M AAVE | ||
| 9 | 0,8810 € | baisse 1,14 % | hausse 0,24 % | baisse 8,88 % | baisse 25,64 % | 55,96 B € | Chargement des détenteurs | 1,55 B € | 63,52 B XRP | ||
| 10 | 174,36 € | baisse 0,81 % | hausse 0,42 % | baisse 14,23 % | baisse 28,02 % | 2,05 B € | Chargement des détenteurs | 102,8 M € | 11,73 M TAO | ||
| 11 | 0,2719 € | baisse 0,68 % | baisse 0,98 % | baisse 19,12 % | baisse 30,72 % | 1,32 B € | Chargement des détenteurs | 62,86 M € | 4,87 B ONDO | ||
| 12 | 0,9112 € | baisse 0,01 % | hausse 0,00 % | hausse 0,00 % | baisse 0,01 % | 159,87 B € | Chargement des détenteurs | 42,05 B € | 175,44 B USDT | ||
| 13 | 527,76 € | baisse 0,81 % | baisse 1,45 % | baisse 15,67 % | baisse 20,26 % | 69,41 B € | Chargement des détenteurs | 601,86 M € | 131,51 M BNB | ||
| 14 | 2,96 € | baisse 0,65 % | hausse 1,97 % | baisse 12,90 % | baisse 34,41 % | 3,89 B € | Chargement des détenteurs | 447,03 M € | 1,31 B NEAR | ||
| 15 | 1,28 € | baisse 0,51 % | hausse 1,99 % | baisse 11,98 % | baisse 21,92 % | 709,98 M € | Chargement des détenteurs | 26,56 M € | 556,48 M RENDER | ||
| 16 | 6,40 € | hausse 0,52 % | baisse 1,18 % | baisse 11,48 % | baisse 17,73 % | 640,56 M € | Chargement des détenteurs | 75,26 M € | 100 M INJ | ||
| 17 | 0,5894 € | baisse 0,98 % | baisse 2,23 % | baisse 11,76 % | baisse 19,84 % | 589,44 M € | Chargement des détenteurs | 2,75 M € | 1 B NEXO | ||
| 18 | 0,1173 € | baisse 0,81 % | baisse 0,72 % | baisse 15,49 % | baisse 31,55 % | 271,21 M € | Chargement des détenteurs | 30,94 M € | 2,31 B FET | ||
| 19 | 0,3900 € | baisse 1,09 % | baisse 1,78 % | baisse 20,71 % | baisse 34,99 % | 256,78 M € | Chargement des détenteurs | 19,72 M € | 658,39 M VIRTUAL | ||
| 20 | 0,086121 € | baisse 1,77 % | hausse 5,79 % | baisse 31,44 % | baisse 31,73 % | 86,12 M € | Chargement des détenteurs | 9,64 M € | 999,94 M USELESS | ||
| 21 | 0,3397 € | hausse 0,10 % | hausse 5,29 % | baisse 8,08 % | baisse 26,91 % | 33,97 M € | Chargement des détenteurs | 425,11 k € | 100 M NOS | ||
| 22 | 0,062246 € | hausse 0,65 % | baisse 1,59 % | baisse 17,81 % | baisse 74,45 % | 2,09 M € | Chargement des détenteurs | 2,02 M € | 33,6 M EPIC | ||
| 23 | 0,000660 € | baisse 3,54 % | baisse 22,54 % | baisse 10,41 % | baisse 63,58 % | 0 € | Chargement des détenteurs | 87,19 k € | 0 UOS | ||
| 24 | 0,2815 € | hausse 0,12 % | hausse 0,45 % | baisse 2,52 % | baisse 6,69 % | 26,76 B € | Plus détenue | 235,43 M € | 95,05 B TRX | ||
| 25 | 833,13 € | baisse 0,79 % | baisse 0,44 % | baisse 8,17 % | baisse 19,11 % | 14,2 B € | Plus détenue | 548,6 M € | 17,05 M ZEC | ||
| 26 | 0,053477 € | baisse 0,62 % | baisse 0,59 % | baisse 14,55 % | baisse 25,84 % | 8,39 B € | Plus détenue | 350,64 M € | 156,8 B DOGE | ||
| 27 | 6,34 € | baisse 0,51 % | baisse 1,85 % | baisse 19,04 % | baisse 27,04 % | 2,83 B € | Plus détenue | 141,24 M € | 446,62 M AVAX | ||
| 28 | 0,002324 € | baisse 1,47 % | baisse 5,80 % | baisse 28,35 % | baisse 41,82 % | 1,06 B € | Plus détenue | 90,71 M € | 457,7 B PUMP | ||
| 29 | 3,08 € | hausse 0,90 % | hausse 61,00 % | hausse 105,86 % | hausse 221,47 % | 847,46 M € | Plus détenue | 75,86 M € | 274,75 M PIEVERSE | ||
| 30 | 0,1162 € | baisse 0,13 % | baisse 2,30 % | baisse 19,64 % | baisse 34,06 % | 813,46 M € | Plus détenue | 76,02 M € | 7 B ARB | ||
| 31 | 0,004278 € | baisse 0,72 % | baisse 0,06 % | baisse 26,19 % | baisse 37,20 % | 268,92 M € | Plus détenue | 52,31 M € | 62,86 B PENGU | ||
| 32 | 0,3595 € | baisse 1,15 % | baisse 0,34 % | baisse 13,37 % | baisse 34,33 % | 259,52 M € | Plus détenue | 13,4 M € | 721,96 M GRASS | ||
| 33 | 0,8655 € | baisse 0,20 % | baisse 0,75 % | baisse 16,99 % | baisse 44,30 % | 243,97 M € | Plus détenue | 66,31 M € | 281,87 M TRUMP | ||
| 34 | 0,042224 € | baisse 0,71 % | hausse 2,72 % | baisse 12,57 % | baisse 38,76 % | 201,03 M € | Plus détenue | 21,4 M € | 4,76 B XPL | ||
| 35 | 0,1610 € | baisse 1,38 % | baisse 3,00 % | baisse 14,32 % | baisse 35,27 % | 38,87 M € | Plus détenue | 7,94 M € | 241,39 M KAITO | ||
| 36 | 0,026193 € | baisse 1,02 % | baisse 1,31 % | baisse 12,78 % | baisse 33,51 % | 26,19 M € | Plus détenue | 4,04 M € | 999,84 M PNUT | ||
| 37 | 0,000431 € | baisse 1,74 % | baisse 2,17 % | baisse 77,53 % | baisse 64,34 % | 403,03 k € | Plus détenue | 309,72 k € | 934,23 M BURNIE | ||
| 38 | 57 145,54 € | baisse 0,52 % | baisse 1,65 % | baisse 15,60 % | baisse 23,22 % | 0 € | Plus détenue | 0 € | 0 AWBTC | ||
| 39 | 57 169,26 € | baisse 0,59 % | baisse 3,37 % | baisse 15,39 % | baisse 23,31 % | 0 € | Plus détenue | 0 € | 0 AWBTC |
Données de marché fournies par CoinGecko — à titre informatif. Ne constitue pas un conseil en investissement.