Cap. 314,75 B $
+10Connectez-vous pour voir qui détient ETH
| # | 7 derniers jours | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 578,32 $ | hausse 0,00 % | baisse 2,13 % | hausse 3,90 % | hausse 8,70 % | 314,75 B $ | +10Connectez-vous pour voir qui détient ETH | 314,75 B $ | 9,85 B $ | 122,06 M ETH | ||
| 2 | 80 524,00 $ | hausse 0,00 % | baisse 0,88 % | hausse 4,80 % | hausse 4,80 % | 1,62 T $ | +8Connectez-vous pour voir qui détient BTC | 1,62 T $ | 23,79 B $ | 20,09 M BTC | ||
| 3 | 108,12 $ | baisse 0,20 % | baisse 3,00 % | hausse 8,50 % | hausse 19,90 % | 63,52 B $ | +3Connectez-vous pour voir qui détient SOL | 68,6 B $ | 2,85 B $ | 587,37 M SOL | ||
| 4 | 1,38 $ | baisse 0,10 % | baisse 4,12 % | hausse 2,60 % | hausse 1,80 % | 86,55 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient XRP | 137,62 B $ | 2,59 B $ | 62,88 B XRP | ||
| 5 | 750,82 $ | hausse 0,00 % | baisse 2,33 % | hausse 5,00 % | hausse 11,60 % | 99,99 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient BNB | 99,99 B $ | 920,64 M $ | 133,16 M BNB | ||
| 6 | 12,07 $ | hausse 0,00 % | baisse 3,02 % | hausse 6,80 % | hausse 7,10 % | 9,03 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient LINK | 12,07 B $ | 443,66 M $ | 748,1 M LINK | ||
| 7 | 251,18 $ | hausse 0,50 % | baisse 5,60 % | hausse 8,50 % | hausse 11,90 % | 2,85 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient TAO | 5,28 B $ | 242,23 M $ | 11,34 M TAO | ||
| 8 | 133,86 $ | baisse 0,90 % | baisse 5,98 % | hausse 8,50 % | hausse 23,00 % | 2,07 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient AAVE | 2,14 B $ | 212,58 M $ | 15,43 M AAVE | ||
| 9 | 0,4506 $ | hausse 0,10 % | baisse 6,99 % | baisse 5,90 % | hausse 4,00 % | 419,14 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient SPX | 419,14 M $ | 8,74 M $ | 930,99 M SPX | ||
| 10 | 0,9997 $ | hausse 0,00 % | baisse 0,00 % | hausse 0,00 % | hausse 0,00 % | 74,19 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient USDC | 74,19 B $ | 11,39 B $ | 74,21 B USDC | ||
| 11 | 0,084919 $ | baisse 0,10 % | baisse 4,32 % | hausse 1,80 % | hausse 2,40 % | 13,25 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient DOGE | 13,25 B $ | 947,54 M $ | 155,99 B DOGE | ||
| 12 | 0,9996 $ | hausse 0,00 % | baisse 0,01 % | hausse 0,00 % | hausse 0,00 % | 183,31 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient USDT | 188,78 B $ | 47,32 B $ | 183,38 B USDT | ||
| 13 | 90,88 $ | baisse 0,30 % | baisse 1,86 % | hausse 17,50 % | hausse 22,80 % | 20,22 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient HYPE | 86,85 B $ | 815,39 M $ | 222,45 M HYPE | ||
| 14 | 0,4072 $ | baisse 0,20 % | baisse 3,31 % | hausse 20,00 % | hausse 11,10 % | 1,98 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient ONDO | 4,07 B $ | 211,5 M $ | 4,87 B ONDO | ||
| 15 | 0,004020 $ | hausse 0,50 % | baisse 2,58 % | hausse 9,30 % | hausse 0,30 % | 1,88 B $ | Connectez-vous pour voir qui détient PUMP | 3,35 B $ | 130,51 M $ | 467,47 B PUMP | ||
| 16 | 0,8169 $ | baisse 1,10 % | baisse 3,12 % | baisse 0,70 % | baisse 7,20 % | 816,15 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient NEXO | 816,15 M $ | 4,3 M $ | 1 B NEXO | ||
| 17 | 1,53 $ | hausse 0,40 % | baisse 4,82 % | hausse 11,30 % | hausse 4,20 % | 791,63 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient RENDER | 814,15 M $ | 52,14 M $ | 518,78 M RENDER | ||
| 18 | 0,007612 $ | baisse 0,10 % | baisse 3,44 % | hausse 6,90 % | baisse 0,60 % | 478,51 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient PENGU | 584,03 M $ | 155,92 M $ | 62,86 B PENGU | ||
| 19 | 1,69 $ | hausse 5,20 % | hausse 9,69 % | hausse 61,50 % | hausse 84,50 % | 468,26 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient PIEVERSE | 1,7 B $ | 48,33 M $ | 274,75 M PIEVERSE | ||
| 20 | 0,6397 $ | baisse 0,30 % | baisse 5,21 % | hausse 4,50 % | baisse 5,10 % | 421,33 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient VIRTUAL | 639,95 M $ | 52,7 M $ | 658,39 M VIRTUAL | ||
| 21 | 0,1709 $ | baisse 0,10 % | baisse 5,74 % | hausse 3,30 % | hausse 8,70 % | 395,01 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient FET | 463,86 M $ | 103,86 M $ | 2,31 B FET | ||
| 22 | 0,2614 $ | hausse 4,00 % | baisse 2,62 % | hausse 22,40 % | hausse 369,20 % | 261,42 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient USELESS | 261,42 M $ | 30,64 M $ | 999,94 M USELESS | ||
| 23 | 0,3595 $ | hausse 1,30 % | hausse 4,96 % | hausse 9,00 % | hausse 10,00 % | 243,34 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient GRASS | 359,43 M $ | 20,57 M $ | 677,02 M GRASS | ||
| 24 | 0,051624 $ | baisse 0,20 % | baisse 2,71 % | hausse 11,50 % | baisse 5,90 % | 51,63 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient PNUT | 51,63 M $ | 9,49 M $ | 999,84 M PNUT | ||
| 25 | 0,3006 $ | hausse 0,60 % | baisse 2,13 % | hausse 4,90 % | hausse 2,00 % | 30,06 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient NOS | 30,06 M $ | 463,96 k $ | 100 M NOS | ||
| 26 | 0,5121 $ | baisse 0,90 % | hausse 16,22 % | hausse 33,30 % | hausse 31,30 % | 17,23 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient EPIC | 17,23 M $ | 24,85 M $ | 33,6 M EPIC | ||
| 27 | 0,001382 $ | baisse 1,10 % | baisse 3,02 % | baisse 4,50 % | baisse 38,70 % | 1,34 M $ | Connectez-vous pour voir qui détient BURNIE | 1,34 M $ | 427,69 k $ | 969,65 M BURNIE | ||
| 28 | 80 470,00 $ | hausse 0,20 % | baisse 0,99 % | hausse 4,90 % | hausse 4,70 % | 0 $ | Connectez-vous pour voir qui détient AWBTC | — | 0 $ | 0 AWBTC | ||
| 29 | 0,003320 $ | hausse 0,50 % | baisse 0,31 % | hausse 3,50 % | hausse 23,60 % | 0 $ | Connectez-vous pour voir qui détient UOS | 3,32 M $ | 105,23 k $ | 0 UOS |
Données de marché fournies par CoinGecko — à titre informatif. Ne constitue pas un conseil en investissement.